Le tableau suivant récapitule le parcours du 45ème parallèle nord
| Région | Détail | Début | Fin | Longueur (km) |
|---|---|---|---|---|
| France | Lacanau
Saint-André-de-Cubzac
Pont-de-l'Isère
| 45° 00′ 00″ N, 1° 12′ 18″ O | 45° 00′ N, 6° 45′ E | 627 |
| Italie | Parco naturale di Stupinigi
| 45° 00′ N, 6° 45′ E | 45° 00′ N, 12° 28′ E | 451 |
| Mer Méditerranée | Mer Adriatique | 45° 00′ N, 12° 28′ E | 45° 00′ 00″ N, 13° 43′ 30″ E | 98 |
| Croatie | Istrie | 45° 00′ 00″ N, 13° 43′ 30″ E | 45° 00′ N, 14° 10′ E | 35 |
| Croatie | Baie de Kvarner | 45° 00′ N, 14° 10′ E | 45° 00′ 00″ N, 14° 21′ 18″ E | 14 |
| Croatie | Cres | 45° 00′ 00″ N, 14° 21′ 18″ E | 45° 00′ N, 14° 25′ E | 4 |
| Croatie | Baie de Kvarner | 45° 00′ N, 14° 25′ E | 45° 00′ 00″ N, 14° 37′ 30″ E | 16 |
| Croatie | Krk | 45° 00′ 00″ N, 14° 37′ 30″ E | 45° 00′ N, 14° 48′ E | 13 |
| Croatie | Baie de Kvarner | 45° 00′ N, 14° 48′ E | 45° 00′ N, 14° 54′ E | 7 |
| Croatie | 45° 00′ N, 14° 54′ E | 45° 00′ N, 15° 47′ E | 69 | |
| Bosnie-Herzégovine | Nacionalni Park Kozara | 45° 00′ N, 15° 47′ E | 45° 00′ N, 18° 46′ E | 235 |
| Croatie | Vukovar-Syrmie | 45° 00′ N, 18° 46′ E | 45° 00′ 00″ N, 19° 05′ 42″ E | 25 |
| Serbie | Deliblatska peščara (Réserve naturelle de la « dune de Deliblato ») | 45° 00′ 00″ N, 19° 05′ 42″ E | 45° 00′ 00″ N, 21° 23′ 06″ E | 180 |
| Roumanie | Parcul National Domogled-Valea Cernei
| 45° 00′ 00″ N, 21° 23′ 06″ E | 45° 00′ N, 29° 38′ E | 650 |
| Mer Noire | 45° 00′ N, 29° 38′ E | 45° 00′ N, 33° 36′ E | 312 | |
| Ukraine | Crimée | 45° 00′ N, 33° 36′ E | 45° 00′ N, 35° 24′ E | 141 |
| Mer Noire | 45° 00′ N, 35° 24′ E | 45° 00′ N, 37° 13′ E | 143 | |
| Russie | 45° 00′ N, 37° 13′ E | 45° 00′ N, 47° 16′ E | 792 | |
| Mer Caspienne | 45° 00′ N, 47° 16′ E | 45° 00′ N, 51° 06′ E | 301 | |
| Kazakhstan | 45° 00′ N, 51° 06′ E | 45° N, 56° E | 386 | |
| Ouzbékistan | 45° N, 56° E | 45° 00′ N, 58° 16′ E | 178 | |
| Mer d'Aral | 45° 00′ N, 58° 16′ E | 45° 00′ N, 61° 30′ E | 255 | |
| Kazakhstan | 45° 00′ N, 61° 30′ E | 45° 00′ 00″ N, 80° 02′ 06″ E | 1 461 | |
| Chine | 45° 00′ 00″ N, 80° 02′ 06″ E | 45° 00′ N, 93° 13′ E | 1 038 | |
| Mongolie | Parc national de Gobi Gurvansaikhan / Désert de Gobi | 45° 00′ N, 93° 13′ E | 45° 00′ N, 111° 47′ E | 1 464 |
| Chine | 45° 00′ N, 111° 47′ E | 45° 00′ N, 112° 31′ E | 58 | |
| Mongolie | 45° 00′ N, 112° 31′ E | 45° 00′ N, 114° 07′ E | 126 | |
| Chine | 45° 00′ N, 114° 07′ E | 45° 00′ N, 131° 29′ E | 1 369 | |
| Russie | 45° 00′ N, 131° 29′ E | 45° 00′ N, 132° 06′ E | 48 | |
| Russie | Lac Khanka | 45° 00′ N, 132° 06′ E | 45° 00′ N, 132° 48′ E | 55 |
| Russie | 45° 00′ N, 132° 48′ E | 45° 00′ 00″ N, 136° 36′ 54″ E | 300 | |
| Océan Pacifique | Mer du Japon | 45° 00′ 00″ N, 136° 36′ 54″ E | 45° 00′ N, 141° 41′ E | 399 |
| Japon | Hokkaido (5 parcs naturels ) | 45° 00′ N, 141° 41′ E | 45° 00′ 00″ N, 142° 32′ 06″ E | 67 |
| Océan Pacifique | 45° 00′ 00″ N, 142° 32′ 06″ E | 45° 00′ N, 147° 31′ E | 392 | |
| Russie | Itouroup | 45° 00′ N, 147° 31′ E | 45° 00′ N, 147° 58′ E | 35 |
| Océan Pacifique | 45° 00′ N, 147° 58′ E | 45° 00′ 00″ N, 124° 00′ 54″ O | 6 940 | |
| États-Unis | Oregon | 45° 00′ 00″ N, 124° 00′ 54″ O | 45° 00′ 00″ N, 116° 50′ 42″ O | 565 |
| États-Unis | Idaho | 45° 00′ 00″ N, 116° 50′ 42″ O | 45° 00′ 00″ N, 113° 26′ 42″ O | 268 |
| États-Unis | Montana | 45° 00′ 00″ N, 113° 26′ 42″ O | 45° 00′ 00″ N, 111° 03′ 18″ O | 188 |
| États-Unis | Montana / Wyoming
| 45° 00′ 00″ N, 111° 03′ 18″ O | 45° N, 104° O | 556 |
| États-Unis | Dakota du Sud | 45° N, 104° O | 45° 00′ N, 96° 27′ O | 595 |
| États-Unis | Minnesota | 45° 00′ N, 96° 27′ O | 45° 00′ N, 92° 46′ O | 290 |
| États-Unis | Wisconsin | 45° 00′ N, 92° 46′ O | 45° 00′ 00″ N, 87° 37′ 30″ O | 405 |
| États-Unis | Lac Michigan | 45° 00′ 00″ N, 87° 37′ 30″ O | 45° 00′ N, 87° 21′ O | 21 |
| États-Unis | Wisconsin | 45° 00′ N, 87° 21′ O | 45° 00′ N, 87° 10′ O | 14 |
| États-Unis | Lac Michigan | 45° 00′ N, 87° 10′ O | 45° 00′ 00″ N, 85° 46′ 30″ O | 109 |
| États-Unis | Michigan | 45° 00′ 00″ N, 85° 46′ 30″ O | 45° 00′ 00″ N, 83° 26′ 42″ O | 183 |
| États-Unis | Lac Huron | 45° 00′ 00″ N, 83° 26′ 42″ O | 45° 00′ N, 82° 27′ O | 78 |
| Canada | Lac Huron | 45° 00′ N, 82° 27′ O | 45° 00′ N, 81° 27′ O | 78 |
| Canada | Ontario | 45° 00′ N, 81° 27′ O | 45° 00′ N, 81° 12′ O | 19 |
| Canada | Lac Huron | 45° 00′ N, 81° 12′ O | 45° 00′ N, 79° 57′ O | 98 |
| Canada | Ontario | 45° 00′ N, 79° 57′ O | 45° 00′ N, 74° 39′ O | 417 |
| Canada / États-Unis | Québec / New York | 45° 00′ N, 74° 39′ O | 45° 00′ 00″ N, 73° 20′ 42″ O | 102 |
| Canada / États-Unis | Québec / Vermont | 45° 00′ 00″ N, 73° 20′ 42″ O | 45° 00′ N, 71° 30′ O | 145 |
| États-Unis | New Hampshire | 45° 00′ N, 71° 30′ O | 45° 00′ N, 71° 04′ O | 34 |
| États-Unis | Maine | 45° 00′ N, 71° 04′ O | 45° 00′ N, 67° 03′ O | 316 |
| Canada | Nouveau-Brunswick | 45° 00′ N, 67° 03′ O | 45° 00′ N, 65° 50′ O | 96 |
| Canada | Nouvelle-Écosse | 45° 00′ N, 65° 50′ O | 45° 00′ N, 62° 03′ O | 298 |
| Océan Atlantique | 45° 00′ N, 62° 03′ O | 45° 00′ 00″ N, 1° 12′ 18″ O | 4 797 | |
| Longueur totale de ce parallèle | 28 385 | |||
Parc naturel régional du Médoc